EA | 運用開始日 | 先月の損益 | 通算損益 | 残高 | 利益率 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 使えるねっと FX専用VPS 日本版 | |||||||
| Axiory | |||||||
| FXCharger | 2017/7/25 | +$163.66 | +$2816.90 | $9600.32 | +55.8% |
||
| 使えるねっと FX専用VPS 米国版 | |||||||
| Titan FX | |||||||
| FXStabilizer EURUSD Durable | 2017/7/28 | +$244.97 | +$5735.11 | $13777.80 | +114.89% |
||
| 合計 | +¥45,358 | ||||||
+¥45,358【2019年4月の運用実績】
月次運用実績