| EA | 運用開始日 | 今月の損益 | 通算損益 | 残高 | 利益率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 使えるねっと FX専用VPS 日本版 | |||||||
| Axiory | |||||||
| FXCharger | 2017/7/25 | +$555.67 | +$2,620.03 | $9,403.45 | +52.8% | ||
| SaltOnTheEarth USDJPY_W(STP) | 2018/4/22 | -¥2,247 | -¥2,180 | ¥7,819 | -22.26% | ||
| SaltOnTheEarth USDJPY_W(ECN) | 2018/4/22 | -¥2,367 | -¥2,294 | ¥7,706 | -23.44% | ||
| SaltOnTheEarth EURUSD_W | 2018/4/22 | -¥15,918 | -¥15,323 | -¥31,241 | -54.2% | ||
| 使えるねっと FX専用VPS 米国版 | |||||||
| Titan FX | |||||||
| FXStabilizer EURUSD Durable | 2017/7/28 | -$57.28 | +$1,946.00 | $9,988.69 | +55.79% | ||
| GPS Forex Robot | 2017/11/20 | +¥5,522 | +¥21,342 | ¥46,165 | +85.98% | ||
| OANDA Japan | |||||||
| SaltOntTheEarth USDJPY | 2018/3/23 | -¥2,994 | -¥3,028 | ¥16,972 | -15.14% | ||
| SaltOntTheEarth EURUSD | 2018/3/23 | -¥2,582 | +¥650 | ¥18,212 | -8.94% | ||
| 合計 | +¥33,739 | ||||||
今月はとにかくSaltOnTheEarth勢の成績が悪かったです。他の記事でも書きましたが、USDJPY国内版を残してすべて運用停止にしました。
また、FX Stabilizer EURUSD Durableも久しぶりにマイナスになりしたが、こちらについては想定の範囲内というところです。
それでもプラスで終われるというのは、それだけ私のFX運用がこなれてきたということでしょうか(^^)/
