FX業者 | EA | 損益 |
|---|---|---|
| Titan FX | FXStabilizer EURUSD Duable | $52.58 |
| GPS Forex Robot Titan | $4.92 |
|
| Axiory | FXStabilizer AUDUSD Turbo | $4.12 |
| FXStabilizer EURUSD Turbo | $46.99 |
|
| Forex Real Profit EA | ¥4,730 |
|
| FX Secret | 運用停止中 |
|
| FXCharger | $37.87 |
|
| GPS Forex Robot | ¥1,930 |
|
| XM Trading | Forex Warrior | ¥3,843 |
| 合計 | ¥26,909 |
|
先週は概ね好調でした。運用のこつが大体分かってきたように思うので、10月からポジションを、すこし大きく取るようにしていきたいと思います。
具体的な対応については、月次の報告にまとめていきたいと思います。