| FX業者 | EA | 損益 | 
|---|---|---|
| Titan FX | FXStabilizer EURUSD Duable | $0.00 | 
| GPS Forex Robot Titan | $0.00 | |
| Axiory | FXStabilizer AUDUSD Turbo | $0.00 | 
| FXStabilizer EURUSD Turbo | $13.44 | |
| Forex Real Profit EA | ¥877 | |
| FX Secret | 運用停止中 | |
| FXCharger | $13.29 | |
| GPS Forex Robot | ¥924 | |
| XM Trading | Forex Warrior | ¥427 | 
| 合計 | ¥5,141 | |
+\5,141 【2017/08/10の運用実績】
 日次運用報告
  
  
  
  日次運用報告