欲を出して、無理目の反転狙いで負けたが、順張りでは勝てたので、慣らし運転として考えればまずまず
今日も最初の数回買ったあと、色気を出して負けてしまいました。
でも、一昨日もそうですが、最初のほうの勝ち方は安定して良かったので、色気を出して欲張らなければ、安定して勝っていけるのではないかという気がしています。
来週からは先物で勝負します
本日、同じツールの先物取引バージョンが完成しましたので、来週からは日経225miniで勝負したいと思います。
日経225miniは必要証拠金 135,000円くらいで100倍なので、手数料も含めて、月間15回分くらいスキャルで勝てれば、10%くらいの利益が出る計算になります。
これは、数字的には難しそうに思えますが、私の感覚では毎日こつこつと1~2回くらいの勝ち越しを積み重ねていくことを目指していけば、毎月とは言いませんが、結構多くの月で達成することができるのではないかと考えています。
先物取引用のツールは公開ない方針です
先物取引用のツールについては、無償公開とはせず、申込があれば希望者の方にノークレームノーリターン・動作保証なしで10万円くらいでプログラムコードのコピーをお渡ししようと思っています。
ま、このブログで紹介しているノウハウを用いて、信用取引用のプログラムを改造すればすぐにできてしまうんですが。いっぱい儲ける人にとってはその手間を10万円で買う価値があるのかもしれないと思いまして。
注文約定照会
銘柄 (コード/市場等) | 売 買 | 取引 | 信用 | 注文中数量 約定数量 | 条件 | 更新日時 有効期限 |
日経レバ/ETF(C) (1570/東京 ETF/ETN) | 売 | 返済 | デイ トレ | 0口 100口 | 指値 15,050円 | 08月12日10:13 08月12日 |
日経レバ/ETF(C) (1570/東京 ETF/ETN) | 買 | 新規 | デイ トレ | 0口 100口 | 指値 16,080円 | 08月12日10:09 08月12日 |
日経レバ/ETF(C) (1570/東京 ETF/ETN) | 売 | 返済 | デイ トレ | 0口 100口 | 指値 15,065円 | 08月12日10:08 08月12日 |
日経レバ/ETF(C) (1570/東京 ETF/ETN) | 買 | 新規 | デイ トレ | 0口 100口 | 指値 16,060円 | 08月12日10:05 08月12日 |
日経レバ/ETF(C) (1570/東京 ETF/ETN) | 買 | 返済 | 制度 信用 | 0口 100口 | 指値 15,005円 | 08月12日09:49 08月12日 |
日経レバ/ETF(C) (1570/東京 ETF/ETN) | 売 | 新規 | 制度 信用 | 0口 100口 | 指値 14,015円 | 08月12日09:48 08月12日 |
日経レバ/ETF(C) (1570/東京 ETF/ETN) | 買 | 返済 | 制度 信用 | 0口 100口 | 成行 | 08月12日09:37 08月12日 |
日経レバ/ETF(C) (1570/東京 ETF/ETN) | 売 | 新規 | 制度 信用 | 0口 100口 | 指値 14,025円 | 08月12日09:35 08月12日 |
日経レバ/ETF(C) (1570/東京 ETF/ETN) | 売 | 返済 | デイ トレ | 0口 100口 | 指値 15,070円 | 08月12日09:30 08月12日 |
日経レバ/ETF(C) (1570/東京 ETF/ETN) | 買 | 新規 | デイ トレ | 0口 100口 | 指値 16,065円 | 08月12日09:28 08月12日 |
日経レバ/ETF(C) (1570/東京 ETF/ETN) | 売 | 返済 | デイ トレ | 0口 100口 | 指値 15,065円 | 08月12日09:26 08月12日 |
日経レバ/ETF(C) (1570/東京 ETF/ETN) | 買 | 新規 | デイ トレ | 0口 100口 | 指値 16,055円 | 08月12日09:26 08月12日 |
取引履歴
約定日 受渡日 | 銘柄 (コード/市場等) | 売 買 | 取引 | 数量 単価 | 支払金額 | 受取金額 | 口座区分 | 詳細 |
2022/08/12(金) 2022/08/16(火) | 日経レバ/ETF(C) (1570/東京) | 売 | 返済 | 100口 15,050円 | 3,000円 | 特定口座 | ||
2022/08/12(金) 2022/08/16(火) | 日経レバ/ETF(C) (1570/東京) | 買 | 新規 | 100口 15,080円 | 特定口座 | |||
2022/08/12(金) 2022/08/16(火) | 日経レバ/ETF(C) (1570/東京) | 売 | 返済 | 100口 15,065円 | 特定口座 | |||
2022/08/12(金) 2022/08/16(火) | 日経レバ/ETF(C) (1570/東京) | 買 | 新規 | 100口 15,065円 | 特定口座 | |||
2022/08/12(金) 2022/08/16(火) | 日経レバ/ETF(C) (1570/東京) | 買 | 返済 | 100口 15,005円 | 953円 | 特定口座 | ||
2022/08/12(金) 2022/08/16(火) | 日経レバ/ETF(C) (1570/東京) | 売 | 新規 | 100口 15,015円 | 特定口座 | |||
2022/08/12(金) 2022/08/16(火) | 日経レバ/ETF(C) (1570/東京) | 買 | 返済 | 100口 15,065円 | 4,047円 | 特定口座 | ||
2022/08/12(金) 2022/08/16(火) | 日経レバ/ETF(C) (1570/東京) | 売 | 新規 | 100口 15,025円 | 特定口座 | |||
2022/08/12(金) 2022/08/16(火) | 日経レバ/ETF(C) (1570/東京) | 売 | 返済 | 100口 15,070円 | 特定口座 | |||
2022/08/12(金) 2022/08/16(火) | 日経レバ/ETF(C) (1570/東京) | 買 | 新規 | 100口 15,070円 | 特定口座 | |||
2022/08/12(金) 2022/08/16(火) | 日経レバ/ETF(C) (1570/東京) | 売 | 返済 | 100口 15,065円 | 1,000円 | 特定口座 | ||
2022/08/12(金) 2022/08/16(火) | 日経レバ/ETF(C) (1570/東京) | 買 | 新規 | 100口 15,055円 | 特定口座 | |||
2022/08/12(金) 2022/08/16(火) | 日経レバ/ETF(C) (1570/東京) | 売 | 返済 | 100口 15,020円 | 1,000円 | 特定口座 | ||
2022/08/12(金) 2022/08/16(火) | 日経レバ/ETF(C) (1570/東京) | 買 | 新規 | 100口 15,010円 | 特定口座 | |||
2022/08/12(金) 2022/08/16(火) | 日経レバ/ETF(C) (1570/東京) | 売 | 返済 | 100口 14,945円 | 1,000円 | 特定口座 | ||
2022/08/12(金) 2022/08/16(火) | 日経レバ/ETF(C) (1570/東京) | 買 | 新規 | 100口 14,935円 | 特定口座 |
コメント