まずまずの下落トレンドが出て、一応4勝0敗
注文約定照会
銘柄 (コード/市場等) | 売 買 | 取引 | 信用 | 注文中数量 約定数量 | 条件 | 更新日時 有効期限 |
日経レバ/ETF(C) (1570/東京 ETF/ETN) | 買 | 返済 | 制度 信用 | 0口 10口 | 指値 14,635円 | 08月09日10:46 08月09日 |
日経レバ/ETF(C) (1570/東京 ETF/ETN) | 売 | 新規 | 制度 信用 | 0口 10口 | 指値 13,645円 | 08月09日10:43 08月09日 |
日経レバ/ETF(C) (1570/東京 ETF/ETN) | 買 | 返済 | 制度 信用 | 0口 100口 | 指値 14,675円 | 08月09日10:25 08月09日 |
日経レバ/ETF(C) (1570/東京 ETF/ETN) | 売 | 新規 | 制度 信用 | 0口 100口 | 指値 13,690円 | 08月09日10:21 08月09日 |
日経レバ/ETF(C) (1570/東京 ETF/ETN) | 買 | 返済 | 制度 信用 | 0口 100口 | 指値 14,725円 | 08月09日10:17 08月09日 |
日経レバ/ETF(C) (1570/東京 ETF/ETN) | 売 | 新規 | 制度 信用 | 0口 100口 | 指値 13,735円 | 08月09日10:15 08月09日 |
日経レバ/ETF(C) (1570/東京 ETF/ETN) | 買 | 返済 | 制度 信用 | 0口 100口 | 指値 14,750円 | 08月09日09:45 08月09日 |
日経レバ/ETF(C) (1570/東京 ETF/ETN) | 売 | 新規 | 制度 信用 | 0口 100口 | 指値 13,760円 | 08月09日09:36 08月09日 |
取引履歴
約定日 受渡日 | 銘柄 (コード/市場等) | 売 買 | 取引 | 数量 単価 | 支払金額 | 受取金額 | 口座区分 | 詳細 |
2022/08/09(火) 2022/08/12(金) | 日経レバ/ETF(C) (1570/東京) | 買 | 返済 | 10口 14,635円 | 96円 | 特定口座 | ||
2022/08/09(火) 2022/08/12(金) | 日経レバ/ETF(C) (1570/東京) | 売 | 新規 | 10口 14,645円 | 特定口座 | |||
2022/08/09(火) 2022/08/12(金) | 日経レバ/ETF(C) (1570/東京) | 買 | 返済 | 100口 14,675円 | 954円 | 特定口座 | ||
2022/08/09(火) 2022/08/12(金) | 日経レバ/ETF(C) (1570/東京) | 売 | 新規 | 100口 14,685円 | 特定口座 | |||
2022/08/09(火) 2022/08/12(金) | 日経レバ/ETF(C) (1570/東京) | 買 | 返済 | 100口 14,725円 | 954円 | 特定口座 | ||
2022/08/09(火) 2022/08/12(金) | 日経レバ/ETF(C) (1570/東京) | 売 | 新規 | 100口 14,735円 | 特定口座 | |||
2022/08/09(火) 2022/08/12(金) | 日経レバ/ETF(C) (1570/東京) | 買 | 返済 | 100口 14,750円 | 954円 | 特定口座 | ||
2022/08/09(火) 2022/08/12(金) | 日経レバ/ETF(C) (1570/東京) | 売 | 新規 | 100口 14,760円 | 特定口座 |
午前中、わりときれいなトレンドが出た
前日のダウ工業平均は小幅な値上がりだったのですが、日経平均は午前中、値下がり方向のトレンドとなりました。
おっかなびっくりでしたが、4回の売りエントリを行い、4回とも+10円の利確で勝つことができました。
+40円の利確で指値すれば1回のトレードで済んだし、指値を入れなければもっと利益を伸ばせたかもしれないのに
と、いう声もあるかと思いますが、そういうのを結果論と言うのです。
+10円で利確すると思ってるからこそ、勝率も高く感じられ思い切ってエントリできるし、ホールド時間も短くて、ひいては精神的ストレスも最小化できるのです。
勝率が低いトレードは、回数を重ねるとトータルで勝つのか難しくなってきますし、ホールド時間が長い精神的に辛いトレードは、メンタル面のキャパの問題で続かなくなってしまいます。
そういった意味で、スキャルピングは、配当重視の長期投資と並んで、株式投資において最も有効な戦略だと考えています。
コメント