バグでエントリできなかくて手動でトレード

| NYダウ | 前日比-518(-1.48%) | 
| S&P 500 | 前日比-112(-2.50%) | 
| ナスダック総合 | 前日比-539(-3.88%) | 
| 日経平均(始値) | 前日比-145(-0.54%) | 
| TOPIX(始値) | 前日比-4(-0.19%) | 
難しい相場で、バグがなくても勝てたかどうか微妙ですね。
ま、でもプログラムとしてはいい動きだったと思います。
 日次運用報告
  
  
  
  日次運用報告
| NYダウ | 前日比-518(-1.48%) | 
| S&P 500 | 前日比-112(-2.50%) | 
| ナスダック総合 | 前日比-539(-3.88%) | 
| 日経平均(始値) | 前日比-145(-0.54%) | 
| TOPIX(始値) | 前日比-4(-0.19%) | 
難しい相場で、バグがなくても勝てたかどうか微妙ですね。
ま、でもプログラムとしてはいい動きだったと思います。
コメント