先週末の米国株が上げた月曜日はこんなもん
NYダウ | 前日比+564.69(+1.63%) |
S&P 500 | 前日比+105.35(+2.38%) |
ナスダック総合 | 前日比+417.80(+3.03%) |
日経平均(始値) | 前日比-27(-0.10%) |
TOPIX(始値) | 前日比+13.37(+0.70%) |
1568TOPIXブル2倍 | 前日比-4.01(-0.21%) |
前場はぜんぜん下落傾向がなくて取引できませんでした。
NYダウ | 前日比+564.69(+1.63%) |
S&P 500 | 前日比+105.35(+2.38%) |
ナスダック総合 | 前日比+417.80(+3.03%) |
日経平均(始値) | 前日比-27(-0.10%) |
TOPIX(始値) | 前日比+13.37(+0.70%) |
1568TOPIXブル2倍 | 前日比-4.01(-0.21%) |
前場はぜんぜん下落傾向がなくて取引できませんでした。
コメント