2019年は安定運用をこころがけていたので、まずまずの利益が出ました。
一昨年まで数百万単位で勝ったり負けたりしていたので、特に儲かった気はしていません。
この利益ベースをこれから安定的に拡大していければいいですね。
| EA | 運用開始日 | 昨年の損益 | 通算損益 | 残高 | 利益率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 外為ファイネスト | ||||||
| Progress2 | 2019/9/16 | +¥9836 | +¥9836 | ¥209836 | +4.92% | |
| Axiory | ||||||
| FXCharger | 2017/7/25 | +$3578.59 | +$5304.10 | $12358.75 | +96.42% | |
| Titan FX | ||||||
| FXStabilizer EURUSD Durable | 2017/7/28 | +$2522.37 | +$7186.19 | $15079.20 | +137.52% | |
| FXStabilizer EURUSD Durable(New) | 2019/7/16 | +$152.13 | +$152.13 | $2416.60 | +6.72% | |
| FXStabilizer EURUSD Turbo | 2019/7/16 | +$422.51 | +$422.51 | $3599.41 | +13.3% | |
| Progress2 | 2019/9/17 | +¥11688 | +¥11688 | ¥201688 | +6.15% | |
| XM | ||||||
| FXStabilizer EURUSD Turbo | 2019/7/16 | +$17.80 | +$17.80 | $932.80 | +11.12% | |
| FXStabilizer Durable | 2019/7/16 | +$12.00 | +$12.00 | $929.00 | +6.31% | |
| Progress2 | 2019/7/11 | +¥239 | +¥239 | ¥3239 | +7.97% | |
