| EA | 運用開始日 | 先月の損益 | 通算損益 | 残高 | 利益率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 使えるねっと FX専用VPS 日本版 | |||||||
| Axiory | |||||||
| FXCharger | 2017/7/25 | +$349.88 | +$2075.42 | $8858.81 | +43.99% | ||
| 使えるねっと FX専用VPS 米国版 | |||||||
| Titan FX | |||||||
| FXStabilizer EURUSD Durable | 2017/7/28 | +$240.74 | +$4904.56 | $12947.25 | +101.94% | ||
| 合計 | +¥64,378 | ||||||
+¥64,378【2019年1月の運用実績】
 月次運用実績
  
  
  
  月次運用実績