| EA | 運用開始日 | 先月の損益 | 通算損益 | 残高 | 利益率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 使えるねっと FX専用VPS 日本版 | |||||||
| Axiory | |||||||
| FXCharger | 2017/7/25 | +$145.71 | +$1725.51 | $8508.93 | +38.27% | ||
| 使えるねっと FX専用VPS 米国版 | |||||||
| Titan FX | |||||||
| FXStabilizer EURUSD Durable | 2017/7/28 | +$293.65 | +$4663.82 | $12706.51 | +98.18% | ||
| 合計 | +\47,450 | ||||||
+\47,450【2018年12月の運用実績】
 月次運用実績
  
  
  
  月次運用実績