| EA | 運用開始日 | 先月の損益 | 通算損益 | 残高 | 利益率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 使えるねっと FX専用VPS 日本版 | |||||||
| Axiory | |||||||
| FXCharger | 2017/7/25 | -$3347.05 | +$1342.07 | $8125.49 | +32.04% | ||
| 使えるねっと FX専用VPS 米国版 | |||||||
| Titan FX | |||||||
| FXStabilizer EURUSD Durable | 2017/7/28 | +$365.55 | +$3853.61 | $11896.30 | +85.54% | ||
| 合計 | ¥-336,910 | ||||||
先月から先々月にかけて調子が良かったと思ったら、今月は大きなマイナスです。
FX Chargerがバックテストでも同じテスト結果となるかどうか、検証してご報告したいと思います。
