| EA | 運用開始日 | 先週の損益 | 通算損益 | 残高 | 利益率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 使えるねっと FX専用VPS 日本版 | |||||||
| Axiory | |||||||
| FXCharger | 2017/7/25 | +$429.40 | +$4689.14 | $11472.54 | +86.48% | ||
| 使えるねっと FX専用VPS 米国版 | |||||||
| Titan FX | |||||||
| FXStabilizer EURUSD Durable | 2017/7/28 | +$274.62 | +$3488.06 | $11530.75 | +79.85% | ||
| OANDA Japan | |||||||
| SOTH USDJPY | 2018/3/23 | -¥1136 | -¥8564 | ¥11491 | -44.45% | ||
| 合計 | +¥78,418 | ||||||
+¥78,418【2018年9月の運用実績】
 月次運用実績
  
  
  
  月次運用実績