2018/9/30~2018/10/6 の運用実績
| EA | 運用開始日 | 先週の損益 | 通算損益 | 残高 | 利益率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 使えるねっと FX専用VPS 日本版 | |||||||
| Axiory | |||||||
| FXCharger | 2017/7/25 | -$3471.61 | +$1217.53 | $8000.93 | +30.05% | ||
| 使えるねっと FX専用VPS 米国版 | |||||||
| Titan FX | |||||||
| FXStabilizer EURUSD Durable | 2017/7/28 | +0.00 | +$3488.06 | $11530.75 | +79.85% | ||
| 合計 | -¥392,292 | ||||||
2018/10/7~2018/10/13 の運用実績
| EA | 運用開始日 | 先週の損益 | 通算損益 | 残高 | 利益率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 使えるねっと FX専用VPS 日本版 | |||||||
| Axiory | |||||||
| FXCharger | 2017/7/25 | $0.00 | +$1217.51 | $8000.93 | +30.01% | ||
| 使えるねっと FX専用VPS 米国版 | |||||||
| Titan FX | |||||||
| FXStabilizer EURUSD Durable | 2017/7/28 | +$286.01 | +$3774.07 | $11816.76 | +79.85% | ||
| 合計 | +¥32,033  | ||||||
2018/10/14~2018/10/20 の運用実績
| EA | 運用開始日 | 先週の損益 | 通算損益 | 残高 | 利益率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 使えるねっと FX専用VPS 日本版 | |||||||
| Axiory | |||||||
| FXCharger | 2017/7/25 | +$62.60 | +$1280.11 | $8063.53 | +31.03% | ||
| 使えるねっと FX専用VPS 米国版 | |||||||
| Titan FX | |||||||
| FXStabilizer EURUSD Durable | 2017/7/28 | +$52.04 | +$3826.11 | $11868.80 | +85.11% | ||
| 合計 | +¥12,840  | ||||||
いつかは来ると思っていた、FX Charger EURUSDのドローダウンがついに来ました。
しかし、期待していた通りにストップロスが発動し、その後ポップアップが出てEAの運用が一時停止して、一気に損失が拡大することを防ぐ動作も期待どおりであり、損失は想定の範囲内でした。
長くプラスの運用を続けてきたこともあり、全体としてはまだプラスの運用を続けていますし、リカバリもすこしずつできています。
バックテストの結果からも、たまにFX Charger EURUSDがたまにドローダウンを起こすことは想定しており、その後の動作も期待どおりであったため、このまま運用を続けていこうと思います。
 
  
  
  
  
