EA  | 運用開始日  | 先週の損益  | 通算損益  | 残高  | 利益率  | 
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 使えるねっと FX専用VPS 日本版 | |||||||
| Axiory | |||||||
| FXCharger | 2017/7/25  | +$0.00  | +$4501.11  | $11284.51  | +83.42%  | 
||
| 使えるねっと FX専用VPS 米国版 | |||||||
| Titan FX | |||||||
| FXStabilizer EURUSD Durable  | 2017/7/28  | +$82.11  | +$3347.71  | $11390.40  | +77.66%  | 
||
| OANDA Japan | |||||||
| SOTH USDJPY | 2018/3/23  | -¥282  | -¥8309  | ¥11746  | -43.1%  | 
||
| 合計 | +¥8,914  | ||||||
SaltOnTheEarth USDJPYはついに運用停止しました。今後、デモ口座の結果や、バックテストの結果と比較し、どこに問題があったかを検討し、次のEA開発または、このEAの改善をしていきたいと思います。