| EA | 運用開始日 | 先週の損益 | 通算損益 | 残高 | 利益率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 使えるねっと FX専用VPS 日本版 | |||||||
| Axiory | |||||||
| FXCharger | 2017/7/25 | +$841.15 | +$4259.74 | $11043.14 | +79.5% | ||
| 使えるねっと FX専用VPS 米国版 | |||||||
| Titan FX | |||||||
| FXStabilizer EURUSD Durable | 2017/7/28 | +$785.58 | +$3213.44 | $11256.13 | +75.56% | ||
| OANDA Japan | |||||||
| SOTH USDJPY | 2018/3/23 | -¥604 | -¥7477 | ¥12578 | -38.95% | ||
| 合計 | +¥179,963 | ||||||
久しぶりの大勝ちです。FX StabilizerもFX Chargerも今回のトランプ発言のユーロ高ドル安に逆張りしていました。
どのようなロジックで動いているのか、前々から解析したいと思っていた両EAですが、今回の動きを見ると、単に短期的なトレンドを検知し、逆張り&マーチンゲールを行っているだけのようにも思えてきました。
現在、私はビットコインのアービトラージシステムを作っていて、EAの作成は中断しているのですが、そっちが一段落したら上記の方向で、EA作成を再開したいと思います。
