| EA | 運用開始日 | 先週の損益 | 通算損益 | 残高 | 利益率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 使えるねっと FX専用VPS 日本版 | |||||||
| Axiory | |||||||
| FXCharger | 2017/7/25 | +$303.40 | +$4259.74 | $11043.14 | +79.5% | ||
| 使えるねっと FX専用VPS 米国版 | |||||||
| Titan FX | |||||||
| FXStabilizer EURUSD Durable | 2017/7/28 | +$623.12 | +$3213.44 | $11256.13 | +75.56% | ||
| OANDA Japan | |||||||
| SOTH USDJPY | 2018/3/23 | +¥282 | -¥7477 | ¥12578 | -38.95% | ||
| 合計 | +¥103,126 | ||||||
先週はどうなることかと思いましたが、逆に跳ねましたね。
トランプ発言の影響でユーロ高ドル安に触れたのですが、基軸通貨同士だけに価格の調整機能が効いていて、反動が必ずといってよいほどあり、FX StabilizerもFX Chargerもそれを上手く利用しているようです。
