| EA | 運用開始日 | 先週の損益 | 通算損益 | 残高 | 利益率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 使えるねっと FX専用VPS 日本版 | |||||||
| Axiory | |||||||
| FXCharger | 2017/7/25 | +$134.19 | +$3733.35 | $10516.75 | +70.94% | ||
| 使えるねっと FX専用VPS 米国版 | |||||||
| Titan FX | |||||||
| FXStabilizer EURUSD Durable | 2017/7/28 | +$54.35 | +$2590.32 | $10633.01 | +65.84% | ||
| OANDA Japan | |||||||
| SOTH USDJPY | 2018/3/23 | -¥950 | -¥7817 | ¥12238 | -40.46% | ||
| 合計 | +¥19,789 | ||||||
