| EA | 運用開始日 | 先週の損益 | 通算損益 | 残高 | 利益率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 使えるねっと FX専用VPS 日本版 | |||||||
| Axiory | |||||||
| FXCharger | 2017/7/25 | +$0.00 | +$3097.41 | $9880.81 | +60.6% | ||
| 使えるねっと FX専用VPS 米国版 | |||||||
| Titan FX | |||||||
| FXStabilizer EURUSD Durable | 2017/7/28 | +$0.00 | +$2149.78 | $10192.47 | +58.97% | ||
| OANDA Japan | |||||||
| SOTH USDJPY | 2018/3/23 | -¥1285 | -¥6726 | ¥13329 | -34.32% | ||
| 合計 | -¥1285 | ||||||
FX StabilizerとFX Chargerは今週は動きがありませんでした。SaltOnTheEarthは相変わらずです。
 
  
  
  
  