EA | 残高 | 運用開始日 | 先週の損益 | 通算損益 | 利益率 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
使えるねっと FX専用VPS 日本版 | |||||||
Axiory | |||||||
FXCharger | $9,163.74 | 2017/7/25 | +$135.45 | +$2,515.80 | +51.15% |
||
SOTH USDJPY_W(STP) | ¥9,151 | 2018/4/22 | -¥1,139 | -¥2,180 | -22.26% |
||
SOTH USDJPY_W(ECN) | ¥8,893 | 2018/4/22 | -¥1,187 | -¥2,294 | -23.44% |
||
SOTH EURUSD_W | ¥10,068 | 2018/4/22 | -¥3,745 | -¥31,241 | -54.2% |
||
使えるねっと FX専用VPS 米国版 | |||||||
Titan FX | |||||||
FXStabilizer EURUSD Durable | $9,832.74 | 2017/7/28 | +$48.19 | +$1,838.245 | +54.11% |
||
GPS Forex Robot | ¥43,784 | 2017/11/20 | +¥716 | +¥19,677 | +79.27% |
||
OANDA Japan | |||||||
SOTH USDJPY | ¥18,988 | 2018/3/23 | -¥1,997 | -¥3,026 | -15.44% |
||
SOTH EURUSD | ¥19,910 | 2018/3/23 | -¥1,521 | -¥1,622 | -7.64% |
||
合計 | +¥5,939 |
自作EA SaltOnTheEarthの海外FX業者版の運用を停止します
SaltOnTheEarthについては、国内FX業者版と海外FX業者版があります。海外FX業者版は国内業者版と比べて、高レバレッジで運用するためボラティリティが高くなっています。
Tick Data Suiteでバックテストを行ったところ、SaltOnTheEarthの海外FX業者版はスプレッド等の微妙な条件の影響を強く受け、ややもするとマイナスになりがちであることが分かりました。
SaltOnTheEarth自体が、まだ試験運用期間的な意味合いであること、また私がGogoJungleで販売しているのが国内FX業者版のみで、海外FX業者版はまだ販売を開始していないことから、一旦、海外FX業者(Axiory)のリアル口座での運用を停止します。
国内FX業者用のSaltOnTheEarthの運用が軌道に乗ってきたら、海外FX業者用についても再度設定を最適化して運用を再開しようと考えています。