| EA | 残高 | 運用開始日 | 先週の損益 | 通算損益 | 利益率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 使えるねっと FX専用VPS 日本版 | |||||||
| Axiory | |||||||
| FXCharger | $9,163.74 | 2017/7/25 | +$109.74 | +$2,380.35 | +48.95% | ||
| SOTH USDJPY_W(STP) | ¥9,151 | 2018/4/22 | ¥0 | -¥1,042 | -10.95% | ||
| SOTH USDJPY_W(ECN) | ¥8,893 | 2018/4/22 | ¥0 | -¥1,108 | -11.65% | ||
| SOTH EURUSD_W | ¥10,068 | 2018/4/22 | \68 | -¥27,496 | -27.07% | ||
| 使えるねっと FX専用VPS 米国版 | |||||||
| Titan FX | |||||||
| FXStabilizer EURUSD Durable | $9,832.74 | 2017/7/28 | +$21.78 | +$1,790.05 | +53.36% | ||
| GPS Forex Robot | ¥43,784 | 2017/11/20 | +¥1,235 | +¥18,961 | +76.38% | ||
| OANDA Japan | |||||||
| SOTH USDJPY | ¥18,988 | 2018/3/23 | \0 | -¥1,067 | -5.52% | ||
| SOTH EURUSD | ¥19,910 | 2018/3/23 | -¥206 | +0.00% | |||
| 合計 | ¥15,564 | ||||||
SaltOnTheEarthが伸びない
自己開発したSaltOnTheEarthがなかなか軌道に乗りません。特にUSDJPYはいろいろ設定を変えて、何回TickDataSUiteでバックテストを行っても良い結果が出るので、本物だと思うのですが、なかなかもどかしいところです。
FXStabilizer の記事を執筆中です
FXStabilizerですが、FXChargerと同じようにEAを紹介しする記事を執筆中です。
海外EAなのでとっつきにくいかもしれませんが、運用上のポイントや、マニュアルの英訳なども含めて、どなたでも運用開始できるような記事にしていくつもりです。
ご要望、ご質問等ありましたらお知らせいただけたらと思います。
 
  
  
  
  