EA | 運用開始日 | 先週の損益 | 通算損益 | 残高 | 利益率 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
使えるねっと FX専用VPS 日本版 | |||||||
Axiory | |||||||
FXCharger | 2017/7/25 | +$63.00 | +$2,127.36 | $8,910.78 | +44.8% |
||
SOTH USDJPY_W(STP) | 2018/4/22 | -¥354 | -¥495 | ¥9,506 | -5.51% |
||
SOTH USDJPY_W(ECN) | 2018/4/22 | -¥365 | -¥515 | ¥9,485 | -5.76% |
||
SOTH EURUSD_W | 2018/4/22 | +¥8,040 | -¥7,283 | ¥92,717 | -7.28% |
||
使えるねっと FX専用VPS 米国版 | |||||||
Titan FX | |||||||
FXStabilizer EURUSD Durable | 2017/7/28 | -$274.93 | +$1,728.35 | $9,771.04 | +52.4% |
||
GPS Forex Robot | 2017/11/20 | +¥792 | +¥16,612 | ¥41,435 | +66.92% |
||
OANDA Japan | |||||||
SOTH USDJPY | 2018/3/23 | -¥342 | -¥598 | ¥194,57 | -2.99% |
||
SOTH EURUSD | 2018/3/23 | +¥486 | +¥1,209 | ¥21,209 | +6.4% |
||
合計 | -¥14,843 |
FXStabilizer EURUSD Durableが久しぶりにマイナス
FXStabilizer EURUSDが久しぶりに週単位の集計でマイナスを付けました。FXStabilizerはマーチンゲール方式なので、現在さらに大きなポジションを持っている状況です。今後注意していきます。
運用中の各EAに関する説明記事を執筆中です
私が購入し運用している3つのEA、FX Charger、FXStabilizer、GPS Forex Robotについて、説明書の日本語訳や私の経験からの運用上の注意等をまとめた記事を、本ブログに追記しています。
現在はまずFX Chargerについて執筆中です。