| EA | 運用開始日 | 今月の損益 | 通算損益 | 残高 | 利益率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 使えるねっと FX専用VPS 日本版 | |||||||
| Axiory | |||||||
| FXCharger | 2017/7/25 | +$379.46 | +$2,064.39 | $8,847.78 | +56.68% | ||
| 独自開発EA | 2018/1/23 | -$1.23 | +$29.61 | $129.61 | +50.43% | ||
| SaltOnTheEarth USDJPY_W(STP) | 2018/4/22 | +¥66 | +¥66 | ¥10,066 | +0.07% | ||
| SaltOnTheEarth USDJPY_W(ECN) | 2018/4/22 | +¥72 | +¥72 | ¥10,073 | +0.07% | ||
| SaltOnTheEarth EURUSD_W | 2018/4/22 | -¥15,323 | -¥15,323 | ¥84,677 | -18.23% | ||
| 使えるねっと FX専用VPS 米国版 | |||||||
| Titan FX | |||||||
| FXStabilizer EURUSD Durable | 2017/7/28 | +$151.29 | +$2,003.28 | $10,045.97 | +44.84% | ||
| GPS Forex Robot | 2017/11/20 | +¥2,907 | +¥15,820 | ¥40,643 | +65.72% | ||
| OANDA Japan | |||||||
| SaltOntTheEarth USDJPY | 2018/3/23 | +¥262 | -¥34 | ¥19,966 | -0.17% | ||
| SaltOntTheEarth EURUSD | 2018/3/23 | +¥226 | +¥650 | ¥20,650 | +3.24% | ||
| 合計 | +\45,927 | ||||||
今月の総括
FXStabilizer EURUSD Durable、FXCharger EURUSDは堅調
残された数少ない購入EAはいずれも堅調でした。ただし、しばらくは自己開発EAに注力しているので、証拠金の増額は無しとします。
SaltOnTheEarth たち
自己開発したSaltOnTheEarthについては、USDJPY版とEURUSD版の国内FX業者向けを、GogoJungleで販売開始できました。
また、同じEAの海外FX業者の高レバレッジに対応したものをリアル口座で運用開始しています。
まだ運用を開始したばかりなので、パフォーマンスはまだまだですが、リアル運用を開始後の動きをTick Data Suiteでバックテストを行った結果、ほぼ同じチャートを示したので、当面はSlatOnTheEarthたちのTick Data Suiteのバックテストの結果が良かったことを信じて、運用を継続していきたいと思います。
 
  
  
  
  
