FX業者 | EA | 損益 |
|---|---|---|
| Titan FX | FXStabilizer EURUSD Duable | $5.64 |
| GPS Forex Robot Titan | $0.75 |
|
| Axiory | FXStabilizer AUDUSD Turbo | $18.02 |
| FXStabilizer EURUSD Turbo | $11.16 |
|
| Forex Real Profit EA | ¥4,769 |
|
| FX Secret | 運用停止中 |
|
| FXCharger | $21.66 |
|
| GPS Forex Robot | ¥1,961 |
|
| XM Trading | Forex Warrior | ¥3,809 |
| 合計 | ¥16,834 |
|
+¥16,834 【2017/07/30~2017/08/05の運用実績】
週次運用実績