| FX業者 | EA | 損益 | 
|---|---|---|
| Titan FX | FXStabilizer EURUSD Duable | $0.00 | 
| GPS Forex Robot Titan | $0.21 | |
| Axiory | FXStabilizer AUDUSD Turbo | $0.00 | 
| FXStabilizer EURUSD Turbo | $0 | |
| Forex Real Profit EA | ¥3,991 | |
| FX Secret | 運用停止中 | |
| FXCharger | $0.00 | |
| GPS Forex Robot | ¥795 | |
| XM Trading | Forex Warrior | ¥1,649 | 
| 合計 | \6,458  | |
+\6,458 【2017/08/03の運用実績】
 日次運用報告
  
  
  
  日次運用報告
