| FX業者 | EA | 損益 | 
|---|---|---|
| Titan FX | FXStabilizer EURUSD Duable | $0.00 | 
| GPS Forex Robot Titan | $0.33 | |
| Axiory | FXStabilizer AUDUSD Turbo | $0.00 | 
| FXStabilizer EURUSD Turbo | $0 | |
| Forex Real Profit EA | -¥3,247 | |
| FX Secret | 運用停止中 | |
| FXCharger | $0.00 | |
| GPS Forex Robot | ¥1,166 | |
| XM Trading | Forex Warrior | ¥269 | 
| 合計 | \-1,776 | |
-\1,776 【2017/08/02の運用実績】
 日次運用報告
  
  
  
  日次運用報告