昨日の運用実績(2017/7/25)
FX業者 | EA | 損益 |
---|---|---|
Titan FX | FXStabilizer EURUSD Duable | ¥0 |
Axiory | FXStabilizer AUDUSD Turbo | $4.14 |
FXStabilizer EURUSD Turbo | ¥2,346 |
|
Forex Real Profit EA | ¥0 |
|
FX Secret | \0 |
|
FXCharger | ¥1,089 |
|
GPS Forex Robot | ¥0 |
|
XM Trading | Forex Warrior | ¥373 |
合計 | ¥4,268 |
先週の運用実績(2017/7/16~2017/7/22)
FX業者 | EA | 損益 |
---|---|---|
Titan FX | FXStabilizer AUDUSD Duable | |
FXStabilizer EURUSD Duable | ¥2,615 |
|
Axiory | FXStabilizer AUDUSD Turbo | \5,470 |
$53.47/div> |
||
FXStabilizer EURUSD Turbo | ¥2,678 |
|
Forex Real Profit EA | ¥24,415 |
|
FX Secret | -¥79,048 |
|
FXCharger | ¥2,487 |
|
GPS Forex Robot | ¥10,099 |
|
XM Trading | Forex Warrior | ¥4,938 |
合計 | ¥-2,318,579 |
前月の運用実績(2017/6)
FX業者 | EA | 損益 |
---|---|---|
Titan FX | FXStabilizer AUDUSD Duable | |
FXStabilizer EURUSD Duable | ¥2,364 |
|
Axiory | FXStabilizer AUDUSD Turbo | ¥25,340 |
FXStabilizer EURUSD Turbo | ¥6,919 |
|
Forex Real Profit EA | ¥38,779 |
|
Happy Forex EA | $12.09 |
|
FX Secret | ¥5,676 |
|
FXCharger | -¥81,195 |
|
GPS Forex Robot | ¥17,20 |
|
XM Trading | Forex Warrior | ¥4,029 |
IFC Markets | Forex Warrior | ¥55,733 |
GPS Forex Robot | ¥19,588 |
|
合計 | ¥87,095 |
普通のサラリーマンが、FXで副収入を得ようと数年。ようやく、毎月コンスタント20万円ほどの副収入を得られるようになりました。
それも、すべて、数ヵ月間ほったらかしにする長期投資や、MT4というFX自動売買ソフトによるもので、最近ではスマホでセコセコとチャートをいつも気にしているような売買は一切していません。
週1回くらい買いや売りを入れる判断を行い、週末に、MT4の稼働状態をチェックしたり、売買成績をチェックするくらいなので、実働は週1時間程度です。
ここに至るまでは、いくつもの失敗や、いろいろな試行錯誤がありました。
みなさんが、同じ問題につかまらないよう、その方法論を書いていきたいと思います。