今月やや低調でした
今月はFXStabilizerEURUSDも、自己開発のProgress2もどちらもあまり動きがありませんでした(Progress2はのFXStabilizerEURUSDのロジックをまねているので当たり前と言えば当たり前なのですが)。まあ、利益が上がっているから良しとしますか。
Progress2はFXStabilizerEURUSDのDurableモードを参考にしているのですが、FXStabilizerEURUSDのTurboモードも、大幅バージョンアップされてから以降調子がよいので、今、私はそちらを参考にしたEAを開発しています。ご期待ください。
| EA | 運用開始日 | 先月の損益 | 通算損益 | 残高 | 利益率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 外為ファイネスト | ||||||
| Progress2 | 2019/9/16 | +¥0 | +¥5534 | ¥205534 | +2.77% | |
| Axiory | ||||||
| FXCharger | 2017/7/25 | +$136.60 | +$4957.14 | $11740.59 | +89.58% | |
| Titan FX | ||||||
| FXStabilizer EURUSD Durable | 2017/7/28 | +$107.45 | +$7036.51 | $15079.20 | +135.19% | |
| FXStabilizer EURUSD Durable(New) | 2019/7/16 | +$15.71 | +$134.73 | $2399.20 | +5.95% | |
| FXStabilizer EURUSD Turbo | 2019/7/16 | +$73.47 | +$380.63 | $3557.53 | +11.98% | |
| Progress2 | 2019/9/17 | +¥605 | +¥8215 | ¥198215 | +4.32% | |
| XM | ||||||
| FXStabilizer EURUSD Turbo | 2019/7/16 | +$2.28 | +$5.34 | $920.34 | +4.84% | |
| FXStabilizer Durable | 2019/7/16 | +$2.73 | +$3.94 | $920.94 | +2.78% | |
| Progress2 | 2019/7/11 | +¥31 | +¥201.00 | ¥3201 | +3.35% | |
