方向感が定まらない相場で、2勝1敗だが、負け幅のほうがが大きいのでマイナス
最初の売りエントリは勝てたんですが、次の売りエントリは負け、そしてその次の売りエントリは勝ちで2勝1敗なのですが、損切り幅 = 利食い幅 × 3 で勝負していたので、トータルではマイナスでした。
早い時間(遅くても9:45くらい)までのエントリに集中し、枚数を増やしていったほうがいいのでは?
どうも、遅めの時間のエントリは勝率が良くないです。逆に早めの時間のエントリは、トレンドに勢いがあることが多く、後から見るとギリギリのタイミングだったエントリでも、しっかり勝ち抜けていることが多いです。
総じて、遅めの時間はトレンドが鈍く、値動きが重いです。そして、急に強めのトレンドが出ても、すぐに逆に強めの切り返しが来たりします。
やはり、よほど確かな一方向トレンドが出ていないかぎり、遅めのエントリは控えたほうがいいような気がします。
1日に早い時間で1~2勝できれば、御の字と考えていったほうがいいのではないでしょうか。
注文約定照会
日経225mini 09 大阪(日中) | 売 | 返済 | 0枚 1枚 | 指値 28,905円 | 8月16日10:34 8月16日 | 全約定 |
日経225mini 09 大阪(日中) | 買 | 新規 | 0枚 1枚 | 成行 | 8月16日10:34 8月16日 | 全約定 |
日経225mini 09 大阪(日中) | 売 | 返済 | 0枚 1枚 | 成行 | 8月16日10:10 8月16日 | 全約定 |
日経225mini 09 大阪(日中) | 買 | 新規 | 0枚 1枚 | 成行 | 8月16日10:08 8月16日 | 全約定 |
日経225mini 09 大阪(日中) | 買 | 返済 | 0枚 1枚 | 指値 28,745円 | 8月16日09:19 8月16日 | 全約定 |
日経225mini 09 大阪(日中) | 売 | 新規 | 0枚 1枚 | 成行 | 8月16日09:17 8月16日 | 全約定 |
取引履歴
約定日 受渡日 | 銘柄 | 売 買 | 取引 | 数量 単価 | 支払金額 | 受取金額 |
2022/08/16(火) 2022/08/17(水) | 日経225mini 09 | 売 | 返済 | 1枚 28,905円 | 918円 | |
2022/08/16(火) 2022/08/17(水) | 日経225mini 09 | 買 | 新規 | 1枚 28,895円 | ||
2022/08/16(火) 2022/08/17(水) | 日経225mini 09 | 売 | 返済 | 1枚 28,845円 | 2,582円 | |
2022/08/16(火) 2022/08/17(水) | 日経225mini 09 | 買 | 新規 | 1枚 28,870円 | ||
2022/08/16(火) 2022/08/17(水) | 日経225mini 09 | 買 | 返済 | 1枚 28,745円 | 918円 | |
2022/08/16(火) 2022/08/17(水) | 日経225mini 09 | 売 | 新規 | 1枚 28,755円 |
コメント