EA  | 運用開始日  | 先月の損益  | 通算損益  | 残高  | 利益率  | 
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 使えるねっと FX専用VPS 日本版 | |||||||
| Axiory | |||||||
| FXCharger | 2017/7/25  | +$298.55  | +$3180.51  | $9963.93  | +61.91%  | 
||
| 使えるねっと FX専用VPS 米国版 | |||||||
| Titan FX | |||||||
| FXStabilizer EURUSD Durable  | 2017/7/28  | +$210.81  | +$6009.95  | $14052.64  | +119.18%  | 
||
| 合計 | +¥55,011  | ||||||
+¥55,011【2019年6月の運用実績】
  
  
  
  月次運用実績