| EA | 運用開始日 | 先週の損益 | 通算損益 | 残高 | 利益率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 使えるねっと FX専用VPS 日本版 | |||||||
| Axiory | |||||||
| FXCharger | 2017/7/25 | +$61.96 | +$1342.09 | $8125.49 | +32.07% | ||
| 使えるねっと FX専用VPS 米国版 | |||||||
| Titan FX | |||||||
| FXStabilizer EURUSD Durable | 2017/7/28 | +$27.50 | +$3853.61 | $11896.30 | +85.55% | ||
| 合計 | +¥9,930  | ||||||
+¥9,930【2018/10/21~2018/10/27の運用実績】
 週次運用実績
  
  
  
  週次運用実績