| EA | 運用開始日 | 先週の損益 | 通算損益 | 残高 | 利益率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 使えるねっと FX専用VPS 日本版 | |||||||
| Axiory | |||||||
| FXCharger | 2017/7/25 | +$130.32 | +$3599.16 | $10382.56 | +68.76% | ||
| 使えるねっと FX専用VPS 米国版 | |||||||
| Titan FX | |||||||
| FXStabilizer EURUSD Durable | 2017/7/28 | +$80.37 | +$2535.97 | $10578.66 | +65.0% | ||
| OANDA Japan | |||||||
| SOTH USDJPY | 2018/3/23 | -¥242 | -¥6891 | ¥13164 | -35.84% | ||
| 合計 | +¥22,934 | ||||||
