FXStabilizer運用口座追加しました(2)
今月、新たに追加運用したFXStabilizerの残りの2口座にも動きがあったので、リストに追加掲載しました。FXStabilizerは合計6口座で運用しています。
| EA | 運用開始日 | 先月の損益 | 通算損益 | 残高 | 利益率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 使えるねっと FX専用VPS 日本版 | |||||||
| Axiory | |||||||
| FXCharger | 2017/7/25 | +$406.02 | +$3503.27 | $10963.94 | +73.75% | ||
| 使えるねっと FX専用VPS 米国版 | |||||||
| Titan FX | |||||||
| FXStabilizer EURUSD Durable | 2017/7/28 | +$204.54 | +$6354.71 | $14397.40 | +124.55% | ||
| FXStabilizer EURUSD Durable(New) | 2019/7/16 | +$74.05 | +$107.49 | $3284.39 | +3.38% | ||
| FXStabilizer EURUSD Turbo | 2019/7/16 | +$35.64 | +$35.64 | $2300.11 | +1.57% | ||
| XM | |||||||
| FXStabilizer EURUSD Turbo | 2019/7/16 | +$1.97 | +$0.36 | $31.15 | +3.83% | ||
| FXStabilizer Durable | 2019/7/16 | +$0.57 | +$0.57 | $25.57 | +1.14% | ||
| Progress2 | 2019/7/11 | +¥94 | +¥112 | ¥3,112 | +1.87% | ||
