| EA | 運用開始日 | 先月の損益 | 通算損益 | 残高 | 利益率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 使えるねっと FX専用VPS 日本版 | |||||||
| Axiory | |||||||
| FXCharger | 2017/7/25 | +$307.69 | +$2383.08 | $9166.50 | +48.95% | ||
| 使えるねっと FX専用VPS 米国版 | |||||||
| Titan FX | |||||||
| FXStabilizer EURUSD Durable | 2017/7/28 | +$272.16 | +$5176.72 | $13219.41 | +106.18% | ||
| 合計 | +¥64,363 | ||||||
+¥64,363【2019年2月の運用実績】
 月次運用実績
  
  
  
  月次運用実績