今月の総括
私は今のところ運用が好調なEAには原則として月に10万円ずづ、口座残高を増額する方針としています。
| FXStabilizer EURUSD Durable | まあまあ順調。手動50%リスク運用を継続し、以下の計算式で算出した額で口座に資金を増額 (\100,000÷2)-($195.27÷2) = \39,064 | 
|---|---|
| GPS Forex Robot | 試験的に少ない証拠金でカスタム運用しているため、口座に資金を増額しない。 | 
| 独自開発EA | 運用好調のため、試験運用中のため、口座に資金を\10,000増額 | 
| FXStabilizer EURUSD Turbo | まあまあ順調。手動50%リスク運用を継続し、以下の計算式で算出した額で口座に資金を増額 (\100,000÷2)-($195.27÷2) = \17,521 | 
| Forex Real Profit EA | やや低調。今月は口座資金増額を見送り。 | 
| FXCharger | まあまあ好調。予定どおり口座に資金を\100,000増額 | 
| Forex Warrior | まあまあ好調。予定どおり口座に資金を\100,000増額 | 
こう見ると、私のEA運用はかなりEURUSDに偏重してきているようです。日本人なのでUSDJPYも取引したいのですが、なかなか良いEAが無いからなぁ・・・
